Raivaussahoja
Aiheeseen liittyviä artikkeleita
Merkki / myyjä Malli Hinta, € 
sis. Alv *=tarjous
Isku-tilavuus, cm3 Teho, kW/ Paino, kg Tietolähde
DOLMAR / MS-4010SET *569 39,0 1,8/7,9 Koneviesti 7/2010
Makita Oy MS-4510X *659 45,0 2,3/7,9  
Merkki / myyjä Malli Hinta, € cm3 Teho/Paino Tietolähde
ECHO  SRM-220ES 245 21,2 0,6/5,6 Koneviesti 7/2010
S.G. Nieminen SRM-265ES 470 25,4 .../6,6  
  SRM-4000 665 42,7 1,7/8,3  
  CLS-5010 780 51,7 1,8/10,7  
  CLS-5800 820 58,2 2,6/10,5  
  SRMF-340/U 555 34,0 1,1/7,5  
Merkki / myyjä Malli Hinta, € cm3 Teho/Paino Tietolähde
EFCO DS 3600-4T 559 35,8 1,0/7,0 Koneviesti 7/2010
Konetoimi Oy DS 3800T *459 36,3 1,4/6,5  
  DS4200T 539 40,2 1,6/7,9  
  8460 559 45,7 1,8/8,1  
Merkki / myyjä Malli Hinta, € cm3 Teho/Paino Tietolähde
EINHELL BG-BC 25 135 25,0 0,75/6,2 Koneviesti 7/2010
Kauppahuone Harju Oy BG-BC 30/1 159 30,3 0,8/7,0  
  RBC 41 189 40,6 1,4/7,0  
  BG-BC 43 199 42,7 1,45/7,0  
Merkki / myyjä Malli Hinta, € cm3 Teho/Paino Tietolähde
HITACHI CG 31EBS(P) 299 30,8 1,1/6,4 Koneviesti 7/2010
Jälleenmyyjät CG 47EY(T) *499 46,5 1,8/8,7  
  CG  40EAS(P) 475 39,8 1,31/7,4  
Merkki / myyjä Malli Hinta, € cm3 Teho/Paino Tietolähde
HUSQVARNA  333R 635 34,6 1,6/6,1 Koneviesti 7/2010
Husqvarna Oy Ab 335Rx 655 34,6 1,6/6,1  
  335FR 655 34,6 1,6/6,1  
  235FR 610 36,3 1,3/7,3  
  343R 825 45,0 2,0/8,3  
  343F 730 45,0 2,0/8,2  
  343FR *739 45,0 2,0/8,2  
  345 RX 990 45,0 2,0/8,2  
  345FX 885 43,0 2,1/8,1  
  345FXT 995 43,0 2,1/8,1  
  355 FX 1 060 53,3 2,8/8,9  
  355 FXT 1 170 53,3 2,8/8,9  
  355RX  1 190 53,3 2,8/9,2  
Merkki / myyjä Malli Hinta, € cm3 Teho/Paino Tietolähde
JONSERED / GR 2036 595 36,3 1,3/7,3 Koneviesti 7/2010
Jonsered CC 2036 595 36,3 1,3/7,3  
  CC 2236 635 34,6 1,6/6,1  
  CC 2145 819 45,0 2,0/8,2  
  BC 2145 965 45,0 2,0/8,4  
  FC 2145 720 45,0 2,0/8,4  
  FC 2145 S 855 43,0 2,1/8,4  
  FC 2145 W 965 43,0 2,1/8,4  
  FC 2255 1 000 53,3 2,8/8,9  
  FC 2255 W 1 100 53,3 2,8/8,9  
  BC 2255 1 125 53,3 2,8/9,2  
Merkki / myyjä Malli Hinta, € cm3 Teho/Paino Tietolähde
OLEO-MAC BC280 T *299 25,4 1,0/6,0 Koneviesti 7/2010
Kone-Glans Oy Sparta 42 *365 42,2 1,6/6,4  
  740T *399 37,7 1,3/6,6  
  746T *469 45,7 1,8/8,1  
  755 Master *495 52,5 2,1/8,5  
Merkki / myyjä Malli Hinta, € cm3 Teho/Paino Tietolähde
PARTNER/ B407B 299 52,0 1,4/7,9 Koneviesti 7/2010
K-Maatalous BA477BT 465 46,0 1,8/8,7  
K-Rauta , Rautia          
Merkki / myyjä Malli Hinta, € cm3 Teho/Paino Tietolähde
RYOBI RBC 52 SB 289 52,0 1,4/7,9 Koneviesti 7/2010
Techtronic Industries Finland RBC30SBT 259 30,0 0,7/8,2  
Merkki / myyjä Malli Hinta, € cm3 Teho/Paino Tietolähde
SHINDAIWA  C3410 469 34,0 1,1/... Koneviesti 7/2010
VML-Sponsor Oy B450 495 41,5 1,7/...  
Merkki / myyjä Malli Hinta, € cm3 Teho/Paino Tietolähde
SOLO 142 599 40,7 1,9/8,3 Koneviesti 7/2010
S.G. Nieminen 154 660 54,2 2,3/8,3  
  130 H 535 35,0 1,2/7,3  
Merkki / myyjä Malli Hinta, € cm3 Teho/Paino Tietolähde
STIGA  SB 26 J *149 25,4 0,7/6,5 Koneviesti 7/2010
GGP Finland Oy SB 26 JD 178 25,4 0,7/6,7  
  SB 34 *169 32,6 0,9/7,3  
  SB 34 D *179 32,6 0,9/7,5  
  BJ 325 289 25,4 0,7/5,35  
  BJ 325 D 315 25,4 0,7/6,25  
  BJ 335 330 32,6 0,9/6,8  
  BJ 335 D 355 32,6 0,9/7,75  
  BJ 345 349 42,7 1,1/8,5  
  SB 29 S 370 25,6 0,8/5,0  
  SB 29 DS 390 25,6 0,8/5,9  
  SB 35 S 415 32,6 0,97/6,9  
  SB 35 DS 435 32,6 0,97/7,8  
  SB 43 S 480 42,7 1,27/7,75  
  SB 43 DS *489 42,7 1,27/8,65  
  SB 43 FS 590 42,7 1,27/10,1  
  SB 51 S 605 47,1 1,8/7,9  
  SB 51 DS 505 47,1 1,8/8,8  
  SB 425 H *495 25,0 0,8/7,1  
  SB 425 HD *449 25,0 0,8/8,0  
  SB 435 H 565 35,0 1,2/9,7  
  SB 435 HD *539 35,0 1,2/10,6  
Merkki / myyjä Malli Hinta, € cm3 Teho/Paino Tietolähde
STIHL / FS-90 582 28,4 0,9/5,8 Koneviesti 7/2010
Oy Elfving Ab FS-130 665 36,3 1,4/5,9  
  FS 250 725 40,2 1,6/6,1  
  FS 310 860 36,3 1,4/7,3  
  FS-350 865 40,2 1,6/7,4  
  FS-450 K 1 003 44,3 2,1/8,0  
  FS-480 K  1 098 48,7 2,2/8,0  
  FS-480 KW 1 233 48,7 2,2/8,1  
  FS-550 1 098 56,5 2,8/9,8  
  FR 130 T 792 36,3 1,4/10,3  
  FR 480 CF 1 250 48,7 2,2/11,8