| Aiheeseen liittyviä artikkeleita | |||
| Merkki ja malli | Hinta,
|
Myynti | Tietolähde |
| ARTIC CAT 450 H1 EFI 4x4 '10 | 6 890,- | Sumeko Oy | Koneviesti 7/2010 |
| ARTIC CAT 550 H1 S EFI 4x4 lavamalli | 8 990,- | Nihtisillankuja 6 | |
| ARTIC CAT 650 H1 4x4 '10 | 7 290,- | 02630 Espoo. | |
| ARTIC CAT 650 MudPro 4x4 '10 | 8 990,- | Puh. 09-502 812 | |
| ARTIC CAT 700 H1 EFI S 4x4 lavamalli | 9 990,- | ||
| ARTIC CAT 550 H1 EFI 4x4 '09 | 7 590,- | ||
| ARTIC CAT 550 TRV EFI H1 LE | 8 995,- | ||
| ARTIC CAT 700 EFI H1 LE 4x4 | 9 490,- | ||
| ARTIC CAT 700 EFI H1 4x4 '09 | 8 490,- | ||
| ARTIC CAT Prowler 700 EFI 4x4 | 12 490,- | ||
| ARTIC CAT TRV 1000 EFI 4x4 | 12 990,- | ||
| Tieliikennemallit: | |||
| ARTIC CAT 2010 366 (400) | 5 790,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| CAN-AM ATV DS 90 X | 3 560,- | BRP Finland Oy | Koneviesti 7/2010 |
| CAN-AM ATV DS 450 XMX | 11 990,- | PL 8040 | |
| CAN-AM ATV Outlander 400 EFI | 5 590,- | 96101 ROVANIEMI | |
| CAN-AM ATV Outlander 400 Max EFI | 8 050,- | Puh. 016-320 8111 | |
| CAN-AM ATV Outlander 400 Max XT EFI | 9 070,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 500 XT EFI | 8 990,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 500 Max XT EFI | 10 890,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 650 XT | 10 670,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 650 Max XT | 11 930,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 800R XT-P | 12 230,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 800R Max XT-P | 13 860,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 800R Max LTD | 14 880,- | ||
| CAN-AM ATV 800 Renegade X XC | 14 680,- | ||
| Tieliikennemallit: | |||
| CAN-AM ATV DS 250 | 5 146,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 400 EFI | 8 701,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 400 Max EFI | 9 832,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 400 Max XT EFI | 11 085,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 500 XT EFI | 11 487,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 500 Max XT EFI | 13 322,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 650 XT | 14 127,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 650 Max XT | 15 039,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 800R Max XT-P | 18 066,- | ||
| CAN-AM ATV Outlander 800 Max LTD | 19 337,- | ||
| CAN-AM ATV 800 Renegade X XC | 19 076,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| CF MOTO X5 4x4 | 6 809,- | Motor Power Oy | Myyjän www-sivut toukokuu 2010 |
| CF MOTO US 525 4x4 | 5 580,- | Kärkikuja 6 | |
| Tieliikennemallit: | 01740 VANTAA | ||
| CF MOTO US 525 | 6 990,- | Puh. 010 548 9920 | |
| CF MOTO US 525 A | 7 090,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| DINLI DMX-270 2x4 | 2 850,- | Motor Power Oy | Koneviesti 7/2010 |
| DINLI DMX-300 2x4 DL801 | 3 490,- | Kärkikuja 6 | |
| DINLI DL-904 450 2x4 | 4 950,- | 01740 VANTAA | |
| DINLI DL-702 700 4x4 | 5 990,- | Puh. 010 548 9920 | |
| Tieliikennemallit: | |||
| DINLI DMX-270 2x4 | 3 390,- | ||
| DINLI DMX-300 2x4 DL801 | 3 880,- | ||
| DINLI DL-904 450 2x4 | 5 990,- | ||
| DINLI DL-702 700 4x4 | 6 790,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| E-Ton Viper 50 cc tieliikennemalli | 1 990,- | Modularbox Oy | Myyjän www-sivut |
| E-Ton Vector 300 cc tieliikennemalli | 4 490,- | Kartanonherrantie 9 | toukokuu 2010 |
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| GLANS POWER ATV-70 | 399,- | Kone-Glans Oy | Koneviesti 7/2010 |
| GLANS POWER HAMMER 110 | 595,- | Joensuunkatu 10 | |
| GLANS POWER ATV110-6 SCRAMBLE | 695,- | 24100 Salo | |
| GLANS POWER BASHAN BS200-7A | 1 280,- | Puh. 0403 001 050 | |
| GLANS POWER BASHAN BS250-11B | 1 590,- | ||
| GLANS POWER ATV250K Chain-drive | 1 890,- | ||
| GLANS POWER ATV400B ODES | 3 990,- | ||
| GLANS POWER ATV500D KAZUMA | 4 390,- | ||
| GLANS POWER ATV650 CAMBEL | 4 990,- | ||
| GLANS POWER UTV400 ODES | 4 990,- | ||
| Tieliikennemallit: | |||
| GLANS POWER Bashan BS200S-7A | 1 590,- | ||
| GLANS POWER Bashan BS250-11B | 1 799,- | ||
| GLANS POWER Bashan BS300S-A | 2 990,- | ||
| GLANS POWER XT250ATV-2 Farmer | 2 590,- | ||
| GLANS POWER GSMoon XYST260 | 2 990,- | ||
| GLANS POWER ATV400E ODES | 4 590,- | ||
| GLANS POWER ATV500D KAZUMA | 5 390,- | ||
| GLANS POWER ATV 650 CAMBEL | 5 990,- | ||
| GLANS POWER UTV 400 ODES | 5 990,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| HELKAMA ATV 250 | 2 790,- | Falmek Oy | Myyjän www-sivut |
| HELKAMA ATV 400 4x4 | 3 990,- | Harventajankatu 4 | toukokuu 2010 |
| Tieliikennemallit: | 24130 SALO | ||
| HELKAMA 250 | 3 290,- | Puh. 02 733 1022 | |
| HELKAMA ATV 400 4x4 | 4 990,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| HONDA TRX 90 | 3 490,- | Oy Brandt Ab | Koneviesti 7/2010 |
| HONDA TRX 420 FM | 6 980,- | PL 1 | |
| HONDA TRX 420 FE | 7 480,- | 01741 VANTAA | |
| HONDA TRX 500 FE | 7 680,- | Puh. 09-895 501 | |
| HONDA TRX 500 FA | 8 990,- | ||
| HONDA TRX 680 FA | 10 580,- | ||
| HONDA TRX 450 R | 8 480,- | ||
| HONDA TRX 420 FA | 7 980,- | ||
| HONDA TRX 700 XX | 9 980,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| HYOSUNG TE450 tieliikennemalli | 7 990,- | Motor Power Oy | Koneviesti 7/2010 |
| Kärkikuja 6 | |||
| 01740 VANTAA | |||
| Puh. 010 548 9920 | |||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| JOHN DEERE Gator 4x2 CX | 6 390,- | Agrimarket | Koneviesti 7/2010 |
| JOHN DEERE Pro-Gator 2030A 4/2 | 27 100,- | ||
| JOHN DEERE Pro-Gator 2030A 4x4 | 29 750,- | ||
| Tieliikennemallit: | |||
| JOHN DEERE Gator 4x2 TS | 9 150,- | ||
| JOHN DEERE Gator 4x2 TX | 10 300,- | ||
| JOHN DEERE Gator 4x2 TX Turf | 9 450,- | ||
| JOHN DEERE Gator 6x4 TH Diesel | 14 200,- | ||
| JOHN DEERE Gator HPX 4x4 | 16 250,- | ||
| JOHN DEERE Gator XUV 4x4 | 17 990,- | ||
| JOHN DEERE Gator 4x2 TE | 11 450,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| KAWASAKI KVF 360 4x4 | 6 950,- | Sumeko Oy | Koneviesti 7/2010 |
| KAWASAKI KVF 650 4x4 | 8 750,- | Nihtisillankuja 6 | |
| KAWASAKI KVF 750 4x4 Efi | 9 950,- | 02630 ESPOO | |
| KAWASAKI Mule 600 | 7 950,- | Puh. 09-502 812 | |
| KAWASAKI Mule 610 4x4 | 8 950,- | ||
| KAWASAKI Mule 3010 4x4 Diesel | 14 250,- | ||
| KAWASAKI KFX 450 R | 9 450,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| KYMCO MXU 50 On Road tieliikennemalli | 2 850,- | Masco Oy | Koneviesti 7/2010 |
| KYMCO MXU 400 IRS tieliikennemalli | 7 490,- | Yrittäjänkatu 9 | |
| KYMCO MAXXER 450 tieliikennemalli | 8 290,- | 04440 JÄRVENPÄÄ | |
| KYMCO MXU-500 IRS tieliikennemalli | 8 499,- | Puh. 09-2790 880 | |
| KYMCO MXU 500 I IRS tieliikennemalli | 8 990,- | ||
| KYMCO UXV 500 | 10 990,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| LINHAI 260 4x4 Goon | 3 990,- | Motor Power Oy | Koneviesti 7/2010 |
| LINHAI 300 4x4 Muddy | 3 990,- | Kärkikuja 6 | |
| LINHAI 400 4x4 X-way | 3 990,- | 01740 VANTAA | |
| LINHAI CUV 300 4x4 Carry | 3 990,- | Puh. 010 548 9920 | |
| LINHAI 400 4x4 IRS | 4 590,- | ||
| LINHAI 500 4x4 EFI | 5 990,- | ||
| Tieliikennemallit: | |||
| LINHAI 50 2x4 Joker | 1 390,- | ||
| LINHAI 260 4x4 Goon | 4 590,- | ||
| LINHAI 300 4x4 Muddy | 4 990,- | ||
| LINHAI 400 4x4 X-way | 5 690,- | ||
| LINHAI 520 4x4 Worker | 6 990,- | ||
| LINHAI CUV 300 4x4 Carry | 5 490,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| LINHAI 300 4x4 B | 3 990,- | US-tuonti | Koneviesti 7/2010 |
| LINHAI 400 4x4 IRS | 4 590,- | Ojamonharjuntie 2 | |
| LINHAI 550 4x4 EFI | 5 990,- | 08100 LOHJA | |
| Tieliikennemallit: | Puh. 019 383 781, 041 5355 189 | ||
| LINHAI 300 4x4 B | 4 655,- | ||
| LINHAI 400 4x4 IRS | 5 326,- | ||
| LINHAI 550 4x4 EFI | 7 516,- | ||
| King Quad 750 4x4 traktorimönkijä | 10 500,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| 500 W sähkömönkijä Lasten | 550,- | Menopelimarket | Myyjän www-sivut |
| 90cc Panther Lasten | 550,- | Teollisuustie 8 | toukokuu 2010 |
| 110cc Panther | 899,- | 60100 SEINÄJOKI | |
| 150cc Panther Automatic | 999,- | Puh. 040-554 3660 | |
| 200cc Panther Racer | 960,- | ||
| Tieliikennemallit: | |||
| 200cc Bashan | 1 590,- | ||
| 400cc 4x4 Trapper | 4 490,- | ||
| 500cc 4x4 Trapper | 5 490,- | ||
| 700cc 4x4 Trapper | 6 490,- | ||
| 260cc 4x4 Linhai Goon | 3 490,- | ||
| 400cc 4x4 Linhai Xway | 3 990,- | ||
| 525cc 4x4 CF-Moto ATV | 5 590,- | ||
| Dinli DL 700 4x4 | 5 990,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| POLARIS Predator 50 | 2 690,- | Brandt-Polaris Oy | Koneviesti 7/2010 |
| POLARIS Outlaw 90 | 3 290,- | PL 1 | |
| POLARIS Sportman 90 | 3 290,- | 01741 VANTAA | |
| POLARIS Ranger RZR 170 | 4 690,- | Puh. 09-895 501 | |
| POLARIS Sportman 300 4x4 | 6 190,- | ||
| POLARIS Sportsman 500 HO 4x4 | 7 690,- | ||
| POLARIS Sportsman 500 EFI 4x4 | 7 990,- | ||
| POLARIS Sportsman XP 550 EFI 4x4 | 8 490,- | ||
| POLARIS Sportsman XP 550 EFI EPS 4x4 | 10 490,- | ||
| POLARIS Sportsman XP 850 EFI EPS 4x4 | 12 490,- | ||
| POLARIS Sportsman 800 EFI 6x6 | 13 990,- | ||
| POLARIS Ranger 400 4x4 | 10 690,- | ||
| POLARIS Ranger 500 H.O. EFI 4x4 | 14 490,- | ||
| POLARIS Ranger HD 800 EPS 4x4 | 17 990,- | ||
| POLARIS Ranger 800 6x6 | 17 490,- | ||
| POLARIS Ranger Crew 4x4 | 17 490,- | ||
| POLARIS Ranger EV 4x4 | 13 990,- | ||
| POLARIS Ranger RZR 800 EFI 4x4 | 14 490,- | ||
| POLARIS Ranger RZR S 800 EFI 4x4 | 18 990,- | ||
| POLARIS Outlaw 450 MXR | 10 490,- | ||
| POLARIS Outlaw 525 S | 9 590,- | ||
| POLARIS Outlaw 525 IRS | 11 190,- | ||
| Tieliikennemallit: | |||
| POLARIS Sportsman 500 HO 4x4 E | 10 200,- | ||
| POLARIS Sportsman XP 550 EFI EPS E 4x4 | 14 482,- | ||
| POLARIS Sportsman XP 850 EFI EPS E 4x4 | 16 740,- | ||
| POLARIS Ranger RZR 800 EFI E 4x4 | 22 091,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| RALLY USA 110cc | 1 190,- | Modularbox Oy | Koneviesti 7/2010 |
| RALLY USA 200cc | 2 580,- | Kartanonherrantie 9 | |
| RALLY USA 250cc | 2 990,- | 00531 HELSINKI | |
| RALLY USA 300cc | 2 590,- | Puh. 040 5781 631 | |
| RALLY USA 300cc 4x4 | 3 990,- | ||
| RALLY USA 500cc 4x4 | 5 490,- | ||
| RALLY USA 500cc 4x4 UTV | 7 490,- | ||
| Tieliikennemallit: | |||
| RALLY USA 110cc | 1 490,- | ||
| RALLY USA 200cc | 2 890,- | ||
| RALLY USA 250cc | 3 390,- | ||
| RALLY USA 300 cc | 2 990,- | ||
| RALLY USA 300 cc 4x4 | 4 990,- | ||
| RALLY USA 500 cc 4x4 | 6 790,- | ||
| RALLY USA 500 cc 4x4 UTV | 9 490,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| Tieliikennemallit: | Modularbox Oy | Koneviesti 7/2010 | |
| SHINERAY 250 STIXE | 2 890,- | Kartanonherrantie 9 | |
| SHINERAY 250 XY Automaatti | 3 490,- | 00531 HELSINKI | |
| SHINERAY 300 XY ST E-5 | 3 990,- | Puh. 040 5781 631 | |
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| SUZUKI LT-Z 50 QuadSport | 2 290,- | Suzuki Suomen sivuliike | Koneviesti 7/2010 |
| SUZUKI LT-Z 90 QuadSport | 2 990,- | Ahventie 4 B | |
| SUZUKI LT-A 400 F KingQuad | 6 490,- | 02171 ESPOO | |
| SUZUKI LT-A 500 XP KingQuad | 9 490,- | Puh. 09 4393 730 | |
| SUZUKI LT-A 450 X KingQuad | 7 990,- | ||
| SUZUKI LT-A 750 XP KingQuad | 10 990,- | ||
| SUZUKI LT-A 750 X KingQuad | 9 990,- | ||
| SUZUKI LT-Z 400 QuadSport | 6 990,- | ||
| SUZUKI LT-R 450 QuadRacer | 8 490,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| TGB Blade 250 | 3 990,- | Modularbox Oy | Koneviesti 7/2010 |
| TBB Blade 325 | 4 490,- | Kartanonherrantie 9 | |
| TGB Blade 425 4x4 | 5 990,- | 00531 HELSINKI | |
| TGB Blade 450 4x4 IRS | 6 990,- | Puh. 040 5781 631 | |
| TGB Blade 550 4x4 IRS | 7 990,- | ||
| TGB Avenger 400 | 4 990,- | ||
| TGB Avenger 500 | 5 990,- | ||
| TGB Target 325 | 4 990,- | ||
| TGB Target 400 | 5 990,- | ||
| TGB Target 500 | 6 490,- | ||
| TGB Target 425 4x4 | 6 990,- | ||
| TGB Target 525 4x4 | 7 990,- | ||
| TGB Target 550 4x4 IRS | 8 490,- | ||
| Tieliikennemallit: | |||
| TGB Blade 250 | 4 990,- | ||
| TGB Blade 325 | 5 490,- | ||
| TGB Blade 425 4x4 | 7 990,- | ||
| TGB Blade 450 4x4 IRS | 8 990,- | ||
| TGB Blade 550 4x4 IRS | 9 990,- | ||
| TGB Avenger 400 | 5 990,- | ||
| TGB Avenger 500 | 6 990,- | ||
| TGB Target 325 | 5 990,- | ||
| TGB Target 400 | 6 990,- | ||
| TGB Target 500 | 7 990,- | ||
| TGB Target 425 4x4 | 8 990,- | ||
| TGB Target 525 4x4 | 9 990,- | ||
| TGB Target 550 4x4 IRS | 10 990,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| TYSCON Race 150R 2x4 | 1 290,- | Motor Power Oy | Koneviesti 7/2010 |
| TYSCON Street 250 2x4 | 2 690,- | Kärkikuja 6 | |
| TYSCON Street G250 2x4 | 2 990,- | 01740 VANTAA | |
| TYSCON Forest G250 2x4 | 1 990,- | Puh. 010 548 9920 | |
| TYSCON Race 350R 2x4 | 3 990,- | ||
| TYSCON Boss 400 4x4 | 3 990,- | ||
| Tieliikennemallit: | |||
| TYSCON Street 250 2x4 | 2 690,- | ||
| TYSCON Street G250 2x4 | 2 690,- | ||
| TYSCON Race 350R 2x4 | 3 550,- | ||
| Merkki ja malli |
Hinta, |
Myynti | Tietolähde |
| YAMAHA YFM 125 Grizzly | 4 490,- | Konekesko Yamaha Motor | Koneviesti 7/2010 |
| YAMAHA YFM 450 IRS Grizzly | 7 990,- | PL 54 | |
| YAMAHA YFM 550FI Grizzly STD | 9 990,- | 01301 VANTAA | |
| YAMAHA YFM 550FI Grizzly EPS | 10 790,- | Puh. 01053 034 | |
| YAMAHA YXR 700FI Rhino | 14 490,- | ||
| YAMAHA YFM 90 | 3 190,- | ||
| YAMAHA YFZ 450 09 | 7 990,- | ||
| YAMAHA YFM 700 R 09 | 7 990,- | ||
| YAMAHA YFZ 450 R | 10 490,- | ||
| YAMAHA YFM 250R | 5 790,- | ||
| Tieliikennemallit: | |||
| YAMAHA Raptor 350 R-W | 10 990,- | ||
| YAMAHA YFM 350 R-W | 10 990,- | ||