|
Metsätraktoreita |
||
| Merkki ja malli | Valmistaja/Myyjä | Tietolähde |
| ECO LOG 564C 6-pyör. (15 200 kg) | Eco Log Sweden AB | Valmistajan kotisivu |
| ECO LOG 564C 8-pyör. (16 800 kg) | Norra Hamngatan 41 | kesäkuu 2010 |
| ECO LOG 574C 6-pyör. (15 650 kg) | 82622 Söderhamn | |
| ECO LOG 574C 8-pyör. (17 300 kg) | Myynti Suomessa: | |
| ECO LOG 594C (21 800 kg) | Puh. 0035 840 59 57 655 | |
| Merkki ja malli | Valmistaja/Myyjä | Tietolähde |
| JOHN DEERE 810D ECO III (10 970 -11 500 kg) | John Deere Forestry Oy | Valmistajan kotisivu |
| JOHN DEERE 1010 D ECO III (12 330 kg) | PL 474 | kesäkuu 2010 |
| JOHN DEERE 1110 D ECO III | 33101 Tampere | |
| * 6-pyöräinen (13 670 kg) | Puh. 020 584 166 | |
| * 8-pyöräinen (15 370 kg) | ||
| JOHN DEERE 1210 E | ||
| * 6-pyöräinen (16 200 kg) | ||
| * 8-pyöräinen (18 100 kg) | ||
| JOHN DEERE 1510 E | ||
| * 6-pyöräinen (16 900 kg) | ||
| * 8-pyöräinen (17 900 kg) | ||
| JOHN DEERE 1910 E | ||
| * 6-pyöräinen (18 490 kg) | ||
| * 8-pyöräinen (21 230 kg) | ||
| Merkki ja malli | Valmistaja/Myyjä | Tietolähde |
| LOGBEAR 4000 -telamaasturi | Logbear Ltd | Valmistajan kotisivu |
| Hankamutka 18 | kesäkuu 2010 | |
| 96440 Rovaniemi | ||
| Puh. 0400 640 452 | ||
| Merkki ja malli | Valmistaja/Myyjä | Tietolähde |
| WOODTIGER GJ30 6WD pienmetsätraktori (2 700 kg) | Mecanil Oy Ab | Mecanil Oy:n kotisivu |
| Valtatie/Riksvägen 565 | kesäkuu 2010 | |
| 07880 Liljendahl | ||
| Puh. 019-661 2600 | ||
| Merkki ja malli | Valmistaja/Myyjä | Tietolähde |
| LOGMAN 811F (14 500 kg) | Logman Oy | Valmistajan kotisivu |
| Hitsaajankatu 7 | kesäkuu 2010 | |
| 61300 Kurikka | ||
| Puh. 0207 862 800 | ||
| Merkki ja malli | Valmistaja/Myyjä | Tietolähde |
| LOGSET 4F Titan (12 000 kg) | Logset Oy Ab | Valmistajan kotisivu |
| LOGSET 5F Titan (14 500 kg) | Hännisentie 2 | kesäkuu 2010 |
| LOGSET 6F Titan (16 000 kg) | 66530 Koivulahti | |
| LOGSET 8F Titan (17 000 kg) | Puh. 010 286 3200 | |
| LOGSET 10F Titan (22 000 kg) | ||
| Merkki ja malli | Valmistaja/Myyjä | Tietolähde |
| NOVOTNY LVS 5 (4 475 kg) |
Strojírna Novotný s.r.o. (CZ) / |
Metsäalan Ammattilehti |
| Pasi Lääninpää Oy | tammikuu 2011 | |
| Pekantie 3, 42300 Jämsänkoski | ||
| Puh. 040 594 3100 | ||
| LAKO FOREST OY LTD | ||
| Merimaskuntie 752 | ||
| 21160 Merimasku | ||
| Puh. 044 5133 615 | ||
| Merkki ja malli | Valmistaja/Myyjä | Tietolähde |
| PONSSE Gaselle 8 pyör. (12 400 kg) | Ponsse Oyj | Valmistajan kotisivu |
| PONSSE Wisent 6 pyör. (13 200 kg) | 74200 Vieremä | kesäkuu 2010 |
| PONSSE Wisent 8 pyör. (14 800 kg) | Puh. 020 768 800 | |
| PONSSE Buffalo 6 pyör. (14 800 kg) | ||
| PONSSE Buffalo 8 pyör. (16 600 kg) | ||
| PONSSE Buffalo ADS 6 pyör. (18 000 kg) | ||
| PONSSE Elk 6 pyör. (14 200 kg) | ||
| PONSSE Elk 8 pyör. (15 600 kg) | ||
| PONSSE BuffaloKing 6 pyör. (16 800 kg) | ||
| PONSSE BuffaloKing 8 pyör. (18 500 kg) | ||
| PONSSE Elephant 6 pyör. (18 800 kg) | ||
| PONSSE Elephant 8 pyör. (20 600 kg) | ||
| PONSSE 10W | ||
| Merkki ja malli | Valmistaja/Myyjä | Tietolähde |
| Pro Silva 15-4ST Bog telakone (22 000 kg) | ProSilva Oyj | Metsälehti 9/2010 |
| Teollisuustie 3 | ||
| 34600 Ruovesi | ||
| Puh. 03-472 4330 | ||
| Merkki ja malli | Valmistaja/Myyjä | Tietolähde |
| VALMET 830.3 (10 500 kg) | Komatsu Forest Oy | Valmistajan kotisivu |
| VALMET 840.4 6-pyör. (14 000 kg) | PL 696 | kesäkuu 2010 |
| VALMET 840.4 8-pyör. (15 600 kg) | 33101 TAMPERE | |
| VALMET 840TX 8 pyör. (14 800 kg) | Puh. 020 7701 300 | |
| VALMET 860.4 6-pyör. (14 360 kg) | ||
| VALMET 860.4 8-pyör. (16 060 kg) | ||
| VALMET 890.3 6-pyör. (16 800 kg) | ||
| VALMET 890.3 8-pyör. (19 100 kg) | ||