Moottorisahoja
Aiheeseen liittyviä artikkeleita
Merkki / myyjä Malli Hinta, euroa sis. alv Isku-
tilavuus, cm3
Teho, kW/
Paino terälaitteineen säiliöt tyhjinä, kg
Tietolähde, ym.
DOLMAR /  PS 34010TH *450 34,0 1,4/3,7 Koneviesti 7/2011
Makita Oy PS 45 *195 45,0 1,7/4,75  
  PS 350CX EasyStart *299 35,0 1,5/5,2  
  PS 420C EasyStart *369 42,0 2,0/5,2  
  PS 460 Easy Start 535 46,0 2,2/6,0  
  PS 500 Easy Start *495 46,0 2,4/6,0  
  PS 4605 EasyStart *595 46,0 2,6/5,6  
  PS 4605H Easy Start *650 46,0 2,6/5,6  
  PS 5105 EasyStart *645 50,0 2,8/5,6  
  PS 5105H EasyStart *690 50,0 2,8/5,6  
  PS 6400HS 750 64,0 3,5/7,0  
  PS 7900HS 850 79,0 4,6/7,0  
Merkki / myyjä Malli Hinta, euroa cm3 Teho/Paino Tietolähde, ym. 
ECHO / CS-260TES 365 26,9 0,9/2,9 Koneviesti 7/2011
S.G. Nieminen Oy CS-350TES 399 35,8 1,5/3,4 Painot ilman terälaitetta
  CS-270WES 375 26,9 0,9/3,1  
  CS-351WES 465 35,8 1,5/3,6  
  CS-310ES 310 30,5 1,1/4,0  
  CS-352ES 355 34,0 1,3/4,0  
  CS-420ES 475 40,2 1,6/4,6  
  CS-450 595 45,0 1,9/5,0  
  CS-500ES 660 50,0 2,1/4,8  
  CS-550 695 54,1 2,5/5,9  
  CS-600 720 59,8 3,0/5,9  
Merkki / myyjä Malli Hinta, euroa cm3 Teho/Paino Tietolähde, ym. 
EFCO MT2600 399 24,5 0,9/3,5 Koneviesti 7/2011
Konetoimi Oy MT3500 *189 38,9 1,5/5,4  
  MT3700 249 35,2 1,7/5,1  
  MT4100SP 309 39,0 1,8/5,3  
  MT4400 369 43,0 2,1/5,5  
  147 439 45,0 2,3/6,1  
  152 459 51,7 2,5/6,2  
  156 629 56,5 3,1/7,1  
  162 649 61,5 3,5/7,1  
  MT8200 1 199 80,7 4,4/8,7  
Merkki / myyjä Malli Hinta, euroa cm3 Teho/Paino Tietolähde, ym. 
EINHELL BG-PC 3735 109 37,2 1,2/5,0 Koneviesti 7/2010
Kauppahuone Harju Oy RPC 4640 129 46,0 2,0/7,0  
Merkki / myyjä Malli Hinta, euroa cm3 Teho/Paino Tietolähde, ym. 
HITACHI CS 25EC(S) Yläkahva *339 28,5 1,0/2,9 Koneviesti 7/2011
Jälleenmyyjät CS 33EB 229 32,3 1,4/4,0  
  CS 38EL 399 43,0 2,1/4,1  
  CS 33EL 399 43,0 2,1/4,0  
  CS 40EM 700 49,3 2,5/5,1  
  CS 33ET Yläkahva 345 32,3 1,2/4,0  
  CS 33EA 349 32,3 1,2/4,0  
  CS 40EA 369 39,8 1,8/4,4  
Merkki / myyjä Malli Hinta, euroa cm3 Teho/Paino Tietolähde, ym. 
HUSQVARNA /  236/1 235 34,4 1,3/4,7 Koneviesti 7/2011
Husqvarna Oy Ab  236 e-series/1 305 34,4 1,3/4,7  
  240 e-series/1 320 38,0 1,5/4,7  
  240e-seriesTrioBrake/1 350 38,0 1,5/4,7  
  435/1 450 40,9 1,6/4,2  
  435e-series/1 490 40,9 1,6/4,2  
  440e-series/1 535 40,9 1,8/4,2  
  440e-series TrioBrake 535 40,9 1,8/4,2  
  445/1 535 45,7 2,1/4,9  
  445e-series/1 580 45,7 2,1/5,1  
  445e-series TrioBrake 610 45,7 2,1/5,1  
  450e-series/1 620 50,2 2,4/5,1  
  55 505 53,0 2,5/5,5  
  455/1 670 55,5 2,6/6,0  
  353 700 52,0 2,4/5,3  
  353 TrioBrake 710 52,0 2,4/5,3  
  353G 810 52,0 2,4/5,3  
  353 Kat 825 52,0 2,4/5,3  
  338XPT 690 39,0 1,7/3,5  
  339XP 580 39,0 1,8/3,8  
  346XP 960 50,1 2,7/5,1  
  346XP TrioBrake 970 50,1 2,7/5,1  
  346XP TrioBrake 970 50,1 2,7/5,0  
  346XPG 1 035 50,1 2,7/5,0  
   346XPG Kat 1 055 50,1 2,7/5,0  
  346XPG Kat  TrioBrake 1 050 50,1 2,7/5,0  
  357XP 1 050 57,0 3,2/5,9  
  357XPG 1 150 57,0 3,2/5,9  
  365 1 080 65,0 3,6/6,5  
  372XP 1 225 71,0 3,9/6,5  
  372XPG 1 325 71,0 3,9/6,6  
  576XP Autotune/1 1 250 73,5 4,2/7,0  
  576XPG Autotune/1 1 565 73,5 4,2/6,6  
  395XP 1 565 94,0 4,9/8,5  
  395XPG 1 639 94,0 4,9/8,5  
  3120XP 1 839 119,0 6,2/11,0  
  T425 Puunhoitosaha 505 24,4 0,92/3,0  
  T435 Puunhoitosaha 420 35,2 1,5/3,4  
Merkki / myyjä Malli Hinta, euroa cm3 Teho/Paino Tietolähde, ym. 
JONSERED /  CS 2234/1 235 34,4 1,3/4,7 Koneviesti 7/2011
Jonsered  CS 2234 S/1 275 34,4 1,3/4,7  
  CS 2238/1 305 38,0 1,5/4,7  
CS 2238 S/1 320 38,0 1,5/4,7  
  CS 2139 T 665 39,0 1,7/3,5  
  CS 2240/1 480 40,9 1,8/4,2  
  CS 2240 S/1 505 40,9 1,8/4,2  
  CS 2245/1 525 45,7 2,1/4,9  
  CS 2245 S/1 565 45,7 2,1/5,1  
  CS 2250 S/1 610 50,2 2,4/5,1  
  CS 2255/1 660 55,5 2,6/6,0  
  CS 2152 685 52,0 2,4/5,4  
  CS 2152 C 695 52,0 2,4/5,4  
  CS 2152 WH 825 52,0 2,4/5,5  
  CS 2153 945 50,1 2,6/5,1  
  CS 2153 CWH 1 010 50,1 2,6/5,1  
  CS 2153 WH 1 025 50,1 2,6/5,1  
  CS 2156 1 020 57,0 3,2/5,9  
  CS 2156 CWH 1 100 57,0 3,2/5,9  
  CS 2165 1 050 65,0 3,6/6,5  
  CS 2171 1 200 71,0 3,9/6,5  
  CS 2171 WH 1 300 71,0 3,9/6,5  
  CS 2188 1 345 85,0 4,6/7,3  
Merkki / myyjä Malli Hinta, euroa cm3 Teho/Paino Tietolähde, ym. 
MAKITA DCS 341OTH *450 34,0 1,4/3,7 Koneviesti 7/2011
Makita Oy DCS 4301 *369 42,0 2,1/5,2  
Merkki / myyjä Malli Hinta, euroa cm3 Teho/Paino Tietolähde, ym. 
OLEO-MAC  932 *299 30,1 1,2/3,4 Koneviesti 7/2011
Kone-Glans GS 370 *199 35,2 1,6/4,1  
  GS 410 CX *259 39,0 1,8/4,2  
  947 *345 45,0 2,5/5,0  
  952 *370 45,0 2,5/5,0  
Merkki / myyjä Malli Hinta, euroa cm3 Teho/Paino Tietolähde, ym. 
PARTNER/  P 351XT 139 46,0 1,1/5,4 Koneviesti 7/2011
K-maatalous  P 842 199 42,0 1,6/5,4  
  Formula 60 149 46,0 1,6/5,4  
  P 5300 425 51,0 2,5/5,5  
  P 20X Power 259 49,0 2,5/5,5  
Merkki / myyjä Malli Hinta, euroa cm3 Teho/Paino Tietolähde, ym. 
RYOBI RCS-3535CB 199 35,0 1,5/5,3 Koneviesti 7/2011
Techtronic Industries Finland RCS-4040CB 249 40,0 1,6/5,4  
Merkki / myyjä Malli Hinta, euroa cm3 Teho/Paino Tietolähde, ym. 
SHINDAIWA / 269T 380 26,9 0,9/2,9 Koneviesti 7/2011
VML Sponsor Oy 305S 365 30,5 1,0/4,0  
  363S 470 35,8 1,4/4,3  
  402S 490 40,2 1,6/4,6  
  452S 535 45,2 2,3/4,5  
  452GS 695 45,2 2,3/4,6  
  490 645 47,9 2,6/4,7  
Merkki / myyjä Malli Hinta, euroa cm3 Teho/Paino Tietolähde, ym. 
SOLO  635 220 36,0 1,4/4,2 Koneviesti 7/2011
S.G. Nieminen 636 320 36,0 1,5/4,2  
  642 280 40,0 1,8/4,1  
  643IP 369 40,0 2,0/4,1  
  646 460 45,0 2,2/4,6  
  652 530 50,0 2,4/4,6  
  644 560 44,0 2,6/4,6  
  651 620 51,0 2,9/5,2  
  656 665 56,0 3,2/5,3  
Merkki / myyjä Malli Hinta, euroa cm3 Teho/Paino Tietolähde, ym. 
STIGA  SP 350 *169 35,0 1,4/4,4 Koneviesti 7/2011
GGP Finland Oy SP 350 Q *179 35,0 1,4/4,4  
  SP 400 210 40,0 1,6/4,4  
  SP 400 Q 220 40,0 1,6/4,4  
  SP 422 295 40,1 1,8/4,36  
  SP 472 355 48,7 2,1/5,3  
  SP 522 435 50,9 2,3/5,52  
  SPR 270 445 25,4 1,0/2,9  
  SPR 270C 465 25,4 1,0/2,9  
Merkki / myyjä Malli Hinta, euroa cm3 Teho/Paino Tietolähde, ym. 
STIHL / MS 170 D 272 30,1 1,1/4,2 Koneviesti 7/2011
Oy Elfving Ab MS 171 323 30,1 1,3/4,6  
  MS 181 CBE 429 31,8 1,5/4,8  
  MS 192 CE 519 30,1 1,3/3,5  
  MS 211 464 35,2 1,7/4,6  
  MS 192 TCE 539 30,1 1,3/3,5  
  MS 200 T 867 35,2 1,6/3,6  
  MS 200 822 35,2 1,7/3,8  
  MS 201 918 35,2 1,8/3,9  
  MS 230 CBE 620 40,2 2,0/5,3  
  MS 230 539 40,2 2,0/5,2  
  MS 241 CM 733 42,6 2,2/4,7  
  MS 241 CBEM 827 42,6 2,2/5,0  
  MS 241 CMVM 850 42,6 2,2/4,9  
  MS 250 E 590 45,4 2,3/5,1  
  MS 260 FB 688 50,2 2,6/5,5  
  MS 261 865 50,2 2,8/5,2  
  MS 261 CBE 895 50,2 2,8/5,6  
  MS 261 CQ 865 50,2 2,8/5,2  
  MS 261 VW 1 092 50,2 2,8/5,4  
  MS 361 VW 1 260 59,0 3,4/6,3  
  MS 362 1 117 59,0 3,4/5,9  
  MS 362 CQ 1 210 59,0 3,4/6,0  
  MS 362 VW 1 329 59,0 3,4/6,0  
  MS 391 670 64,1 3,4/6,4  
  MS 441 CMW 1 276 70,7 4,2/8,2  
  MS 460 R 2 228 76,5 4,1/8,2  
  MS 660 1 578 91,6 5,0/7,7  
  MS 880 1 880 121,6 6,3/10,0